Raccordi rapidi idraulici TGW con bloccaggio a vite
Schemi
| CODICE ARTICOLO | LS | D | HEX1 | UN | T |
| TGW-02SF | 58,9 | S32 | S19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
| TGW-03SF | 66,5 | S36 | S22 | 16 | G3/8 NPT3/8 |
| TGW-04SF | 76,5 | S41 | S27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
| TGW-06SF | 89,5 | S50 | S35 | 20,5 | G3/4 NPT3/4 |
| TGW-08SF | 105,5 | S65 | S41 | 20,5 | G1 NPT1 |

| CODICE ARTICOLO | LP | C | HEX2 | UN | T |
| TGW-02PF | 36 | 12.5 | S19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
| TGW-03PF | 40,5 | 16 | S22 | 16 | G3/8 NPT3/8 |
| TGW-04PF | 49 | 17 | S27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
| TGW-06PF | 56 | 19 | S35 | 20,5 | G3/4 NPT3/4 |
| TGW-08PF | 66 | 22 | S41 | 20,5 | G1 NPT1 |

Caratteristiche e vantaggi principali
Nuovo design della valvola:
Resiste ai danni causati da flussi elevati e pressioni pulsanti, garantendo prestazioni superiori nei sistemi idraulici industriali.
Struttura in barre di acciaio massiccio:
Lavorazione di precisione per una durata eccezionale e una lunga vita utile in condizioni di utilizzo gravose.
Meccanismo di bloccaggio del manicotto filettato:
Si accoppia con filettature esterne compatibili; il collegamento è sicuro grazie al serraggio manuale parziale durante il montaggio.
Finitura di cromatura avanzata:
Processo migliorato per una maggiore resistenza alla ruggine e alla corrosione in ambienti operativi difficili.
Ampia compatibilità tra marchi diversi:
Completamente compatibile con la serie GROMELLE 6000 e con i componenti idraulici HOLMBURY per un'integrazione perfetta.
HonglunPER SAPERNE DI PIÙ, CONTATTACI!
Our experts will solve them in no time.





